| n. | cognome | nome | data nascita | Ordine territoriale | n. iscriz. Albo | data iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Alizzio | Nunzio | |||||
| 2) | Alleri | Maurizio | |||||
| 3) | Caraffa | Concetta | |||||
| 4) | Casablanca | Antonella | |||||
| 5) | Ciulla | Giuseppe | |||||
| 6) | Di Venti | Paolo | |||||
| 7) | Li Voti | Luana | |||||
| 8) | Mantegna | Maria | |||||
| 9) | Massari | Gina | |||||
| 10) | Nicolosi | Davide Giovanni | |||||
| 11) | Palermo | Angelo | |||||
| 12) | Papa | Stefano | |||||
| 13) | Procopio | Carmela | |||||
| 14) | Salerno | Elvira Flora Anna | |||||
| 15) | Storaci | Maria | |||||
